融信城市之窗
层高4.8m 毛坯 小公寓 车位多
楼盘户型更多户型>
楼盘信息更多信息>
建筑形式 | 公寓 |
装修状况 | 毛坯 |
规划面积 | 暂无数据 |
建筑面积 | 292810.6㎡ |
容积率 | 5.0 |
绿化率 | 25.0% |
物业公司 | 融信世欧物业 |
房屋产权 | 40年 |
开发商 | 南京云科商业管理有限公司 |
代理商 | 暂无数据 |
售楼处地址 | 江宁区秣陵街道双龙大道2323号 | 预售许可证 | 2018200021 |
规划户数 | 3040 | 物业费 | 4.8元/㎡/月 |
物业类型 | 公寓 |
楼盘动态更多动态>
预约看房
您的姓名: | |
联系方式: | |
报备客户(填写意向客户的联系方式)
客户姓名: | |
联系方式: | |
专业评论更多评论>
前往评价